k8401经过哪些站( 二 )


温州
到:10:30
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 亳州 起点站 10:43 - -
2 三堂集 11:20 11:31 11分 37分钟
3 阜阳 12:06 12:26 20分 1小时23分钟
4 淮南 14:00 14:04 4分 3小时17分钟
5 蚌埠 15:57 16:10 13分 5小时14分钟
6 明光 16:49 16:53 4分 6小时6分钟
7 滁州北 17:36 17:40 4分 6小时53分钟
8 南京 18:26 18:38 12分 7小时43分钟
9 常州 20:15 20:19 4分 9小时32分钟
10 苏州 21:23 21:34 11分 10小时40分钟
11 上海南 23:07 23:30 23分 12小时24分钟
12 嘉兴 00:30 00:33 3分 13小时47分钟
13 杭州 02:57 03:07 10分 16小时14分钟
14 诸暨 04:10 04:13 3分 17小时27分钟
15 义乌 04:39 04:42 3分 17小时56分钟
16 金华 05:23 05:42 19分 18小时40分钟
17 武义 06:17 06:19 2分 19小时34分钟
18 永康 06:39 06:41 2分 19小时56分钟
19 缙云 07:12 07:14 2分 20小时29分钟
20 丽水 07:46 07:49 3分 21小时3分钟
21 青田 09:18 09:20 2分 22小时35分钟
22 温州 10:30 终到站 - 23小时47分钟
丽水有几个火车站, k8401在哪个火车站停? K8401火车亳州到苏州所经过的站点
1 亳州 发站 10:43 ----
2 三堂集 11:20 11:31 11
3 阜阳 12:06 12:26 20
4 淮南 14:00 14:04 4
5 蚌埠 15:57 16:10 13
6 明光 16:49 16:53 4
7 滁州北 17:36 17:40 4
8 南京 18:26 18:38 12
9 常州 20:15 20:19 4
10 苏州 21:23
开往上海的K8401次列车到达什么站了 13 苏州
14 上海南

15 嘉兴

16 杭州

17 诸暨
18 义乌

19 金华西

20 武义

21 永康

22 缙云

23 丽水
24 青田

25 温州
一共还有12站
今天k8401次列车路线都经过那里 ===== K8401/K8404次列车时刻表 =====
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
亳州 11:28 11:28 0 0 K8401 0 0 0 0
阜阳 12:37 12:45 8分 0 104 K8401 17.0 68.0 28.0 103.0
淮南 14:15 14:21 6分 0 230 K8401 38.0 89.0 57.0 132.0
蚌埠 16:01 16:16 15分 0 316 K8401 47.0 98.0 72.0 147.0
明光 16:54 16:58 4分 0 378 K8401 54.0 105.0 84.0 159.0
滁州北 17:41 17:46 5分 0 443 K8401 65.0 120.0 101.0 183.0
南京 18:34 18:42 8分 0 500 K8401 73.0 133.0 114.0 205.0
镇江 19:28 19:32 4分 0 564 K8401 79.0 145.0 124.0 224.0
丹阳 19:50 19:54 4分 0 592 K8401 82.0 149.0 129.0 232.0
常州 20:23 20:27 4分 0 636 K8401 87.0 157.0 137.0 245.0
无锡 20:54 20:58 4分 0 675 K8401 94.0 169.0 147.0 264.0
苏州 21:26 21:30 4分 0 717 K8401 99.0 177.0 155.0 276.0
昆山 21:54 21:58 4分 0 752 K8401 103.0 185.0 160.0 286.0
上海南 23:14 23:40 26分 0 815 K8401 106.0 191.0 166.0 298.0
嘉兴 00:35 00:41 6分 1 895 K8401 116.0 207.0 184.0 326.0
杭州南 03:05 03:15 10分 1 1003 K8401 130.0 232.0 206.0 365.0
诸暨 03:59 04:02 3分 1 1075 K8401 140.0 248.0 221.0 390.0
义乌 04:28 04:33 5分 1 1127 K8401 143.0 254.0 226.0 400.0
金华西 05:10 05:23 13分 1 1175 K8404 150.0 265.0 237.0 417.0
武义 06:04 06:06 2分 1 1215 K8401 154.0 272.0 243.0 429.0
永康 06:26 06:31 5分 1 1236 K8401 154.0 272.0 243.0 429.0
缙云 07:02 07:05 3分 1 1269 K8401 158.0 281.0 250.0 442.0
丽水 07:37 07:52 15分 1 1301 K8401 165.0 291.0 260.0 458.0
青田 09:01 09:03 2分 1 1380 K8401 170.0 300.0 268.0 472.0
温州 10:05 10:05 1 1437 K8401 175.0 308.0 276.0 486.0

推荐阅读