学习知识|三本的学校有哪些,比较好的三本学校( 三 )



68 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

69 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

70 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

71 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

72 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

73 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

74 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

75 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

76 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

77 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

78 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

80 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

81 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

82 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

83 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

84 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

85 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

86 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

87 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

88 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

89 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

90 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

91 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

92 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

93 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

94 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

参考资料: 官网
有哪些好的三本院校 全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

推荐阅读